以下为中超联赛2024赛季完整赛程时间表,包含全部30轮比赛的详细对阵信息、比赛时间及主客场安排。赛程按照时间顺序排列,方便球迷查询每轮比赛详情。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 沪上海海港 | 2:1 | 京北京国安 | 主场 |
| 第2轮 | 3月8日 | 鲁山东泰山 | 3:0 | 津天津津门虎 | 主场 |
| 第3轮 | 3月15日 | 穗广州队 | 1:1 | 深深圳新鹏城 | 主场 |
| 第4轮 | 3月22日 | 汉武汉三镇 | 2:0 | 长长春亚泰 | 主场 |
| 第5轮 | 3月29日 | 申上海申花 | 4:2 | 浙浙江队 | 主场 |
| 第6轮 | 4月5日 | 蓉成都蓉城 | 1:0 | 青青岛海牛 | 主场 |
| 第7轮 | 4月12日 | 河河南队 | 2:2 | 南南通支云 | 主场 |
| 第8轮 | 4月19日 | 梅梅州客家 | 0:1 | 沧沧州雄狮 | 主场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 7月12日 | 京北京国安 | VS | 沪上海海港 | 主场 |
| 第17轮 | 7月19日 | 津天津津门虎 | VS | 鲁山东泰山 | 主场 |
| 第18轮 | 7月26日 | 深深圳新鹏城 | VS | 穗广州队 | 主场 |
| 第19轮 | 8月2日 | 长长春亚泰 | VS | 汉武汉三镇 | 主场 |
| 第20轮 | 8月9日 | 浙浙江队 | VS | 申上海申花 | 主场 |
| 第21轮 | 8月16日 | 青青岛海牛 | VS | 蓉成都蓉城 | 主场 |
| 第22轮 | 8月23日 | 南南通支云 | VS | 河河南队 | 主场 |
| 第23轮 | 8月30日 | 沧沧州雄狮 | VS | 梅梅州客家 | 主场 |
本赛季中超联赛共有16支球队参赛,涵盖全国多个城市,每支球队都将在主客场双循环赛制下展开激烈角逐。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 | 30 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 |
以下是球迷们关于中超赛程安排最常提出的问题,我们为您一一详细解答。
中超赛程网致力于为广大中国足球球迷提供最全面、最及时、最准确的中超联赛赛程信息。我们实时更新每轮比赛安排、积分榜变化、球队动态等核心内容,帮助您不错过任何一场精彩比赛。